| 项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
| 【施工中标/开工】四川省建设全长244m道路工程项目 - 四川跟进2 | 暂未确定 | 0.244公里 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工中标/开工】四川省建设防涝综合治理工程项目 - 四川跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【招标代理比选】四川省建设酒类生产线工程项目 - 四川 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【招标代理比选】四川省总投资约6310万元建设污水管网工程项目 - 四川 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 6310万元 |
| 【招标代理比选】四川省总投资约8500万元建设道路工程项目 - 四川 | 暂未确定 | 1.7公里 | 暂未确定 | 8500万元 |
| 【招标代理比选】四川省总投资约4.3亿元建设酒店工程项目 - 四川 | 暂未确定 | 69021.13㎡ | 20878.05㎡ | 4.3亿元 |
| 【招标代理比选】四川省总投资约6245万元建设应急物资储备库工程项目 - 四川 | 暂未确定 | 暂未确定 | 15300㎡ | 6245万元 |
| 【招标代理比选】四川省总投资约7亿元建设土地综合整治工程项目 - 四川 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 7亿元 |
| 【招标代理比选】四川省总投资约1038万元建设灌溉工程项目 - 四川 | 暂未确定 | 1474亩 | 暂未确定 | 1038万元 |
| 【招标代理比选】四川省总投资约2.84亿元建设水库工程项目 - 四川 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2.84亿元 |
| 【招标代理比选】四川省总投资约1824万元建设供水管网工程项目 - 四川 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1824万元 |
| 【招标代理比选】四川省总投资约9250万元建设污水处理厂工程项目 - 四川 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 9250万元 |
| 【招标代理比选】四川省总投资约850万元建设供水工程项目 - 四川 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 850万元 |
| 【招标代理比选】四川省总投资约3935万元建设公路工程项目 - 四川 | 暂未确定 | 0.28公里 | 7.5米 | 3935万元 |
| 【招标代理比选】四川省总投资约965万元建设防洪治理工程项目 - 四川 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 965万元 |
| 【招标代理比选】四川省总投资约2101万元建设防洪工程项目 - 四川 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2101万元 |
| 【招标代理比选】四川省总建筑面积约5310平方米建设仓库工程项目 - 四川 | 暂未确定 | 3634㎡ | 5310㎡ | 暂未确定 |
| 【项目审批】四川省总投资约4720万元建设供水管网工程项目 - 四川 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4720万元 |
| 【招标代理比选】四川省总投资约5722万元建设污水管网工程项目 - 四川 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5722万元 |
| 【招标代理比选】四川省总投资约4925万元建设公路工程项目 - 四川 | 暂未确定 | 0.98公里 | 暂未确定 | 4925万元 |
| 【项目审批】四川省总投资约1.25亿元建设污水处理厂工程项目 - 四川跟进3 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.25亿元 |
| 【构思】四川省总投资约2000万元建设教师楼工程项目 - 四川 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4994.03㎡ | 2000万元 |
| 【招标代理比选】四川省总投资约500万元建设防洪治理工程项目 - 四川 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 500万元 |
| 【招标代理比选】四川省建设老旧小区改造工程项目 - 四川 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【招标代理比选】四川省建设老旧小区改造工程项目 - 四川 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【招标代理比选】四川省总投资约6000万元建设养老服务中心工程项目 - 四川 | 暂未确定 | 8185.58㎡ | 11160㎡ | 6000万元 |
| 【招标代理比选】四川省总投资约4.1亿元建设颐养中心工程项目 - 四川 | 暂未确定 | 暂未确定 | 49233.54㎡ | 4.1亿元 |
| 【招标代理比选】四川省总投资约2850万元建设供水厂工程项目 - 四川 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2850万元 |
| 【设计招标】四川省建设公园工程项目 - 四川跟进1 | 暂未确定 | 64亩 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【招标代理比选】四川省总投资约3935万元建设生态修复工程项目 - 四川 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3935万元 |
| 【招标代理比选】四川省总投资约1.36亿元建设污水管网工程项目 - 四川 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.36亿元 |
| 【招标代理比选】四川省建设防洪治理工程项目 - 四川 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1806万元 |
| 【招标代理比选】四川省总投资约5404万元建设污水处理厂工程项目 - 四川 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5404万元 |
| 【招标代理比选】四川省总投资约860万元建设老旧小区改造工程项目 - 四川 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 860万元 |
| 【招标代理比选】四川省建设老旧小区改造工程项目 - 四川 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】四川省总建筑面积约11000平方米建设血站工程项目 - 四川跟进3 | 暂未确定 | 暂未确定 | 11000㎡ | 暂未确定 |
| 【招标代理比选】四川省总投资约2520万元建设生态修复工程项目 - 四川 | 暂未确定 | 34912㎡ | 暂未确定 | 2520万元 |
| 【招标代理比选】四川省总投资约468万元建设学校工程项目 - 四川 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 468万元 |
| 【招标代理比选】四川省建设种猪场工程项目 - 四川 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】四川省总投资约3.75亿元建设种植工程项目 - 四川跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3.75亿元 |
京公网安备 11010802022993号


