| 项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
| 【设计招标】四川省总投资约5945万元建设水环境综合治理工程项目 - 四川跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5945万元 |
| 【施工招标】四川省总投资约3963万元建设生态修复工程项目 - 四川 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3963万元 |
| 【设计招标】四川省建设污水管网工程项目 - 四川跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】四川省总投资约4441万元建设生态修复工程项目 - 四川跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4441万元 |
| 【施工招标】四川省总投资约7660万元建设供水工程项目 - 四川跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 7660万元 |
| 【施工招标】四川省总投资约715万元建设道路工程项目 - 四川跟进1 | 暂未确定 | 11.562公里 | 暂未确定 | 715万元 |
| 【项目审批】四川省总占地面积约100亩建设渔业工程项目 - 四川跟进1 | 暂未确定 | 100亩 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】四川省总占地面积约13.05亩建设批发市场工程项目 - 四川跟进1 | 暂未确定 | 13.05亩 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】四川省总投资约2249万元建设道路工程项目 - 四川跟进1 | 暂未确定 | 1.6公里 | 暂未确定 | 2249万元 |
| 【主体工程阶段】四川省建设光伏发电工程项目 - 四川跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【施工招标】四川省总建筑面积约67235平方米建设种植大棚工程项目 - 四川跟进1 | 暂未确定 | 126748㎡ | 68085㎡ | 暂未确定 |
| 【施工招标】四川省总用地面积约127560平方米建设大棚工程项目 - 四川跟进1 | 暂未确定 | 127560㎡ | 58370㎡ | 暂未确定 |
| 【施工招标】四川省总建筑面积约2.7万平方米建设厂房工程项目 - 四川跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2.7公顷(万㎡) | 暂未确定 |
| 【设计招标】四川省建设学校工程项目 - 四川跟进1 | 暂未确定 | 26219.81㎡ | 23246.92㎡ | 暂未确定 |
| 【勘察设计】四川省总投资约6449万元建设公路工程项目 - 四川跟进1 | 暂未确定 | 0.9公里 | 24米 | 6449万元 |
| 【主体工程阶段】四川省总投资约1.45亿元建设污水处理厂工程项目 - 四川跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.45亿元 |
| 【施工招标】四川省总投资约450万元建设山洪沟治理工程项目 - 四川 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 450万元 |
| 【招标代理比选】四川省总投资约2500万元建设光伏发电工程项目 - 四川 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2500万元 |
| 【招标代理比选】四川省总投资约1.35亿元建设供水管网工程项目 - 四川 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.35亿元 |
| 【招标代理比选】四川省总投资约1466万元建设养殖场工程项目 - 四川 | 暂未确定 | 59.24亩 | 暂未确定 | 1466万元 |
| 【招标代理比选】四川省总投资约3.2亿元建设农业产业园工程项目 - 四川 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 3.2亿元 |
| 【设计招标】四川省总投资约1.3亿元建设供水管网工程项目 - 四川跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.3亿元 |
| 【设计招标】四川省总投资约8900万元建设生态修复工程项目 - 四川跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 8900万元 |
| 【施工招标】四川省建设果蔬基地工程项目 - 四川跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 22788㎡ | 暂未确定 |
| 【设计招标】四川省总投资约5.11亿元建设公路工程项目 - 四川跟进1 | 暂未确定 | 8.6公里 | 20米 | 5.11亿元 |
| 【桩基础工程施工】四川省建设储能电站工程项目 - 四川跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【招标代理比选】四川省总投资约5800万元建设生态修复工程项目 - 四川 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5800万元 |
| 【设计招标】四川省总投资约2.85亿元建设中试基地工程项目 - 四川跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 46400㎡ | 2.85亿元 |
| 【施工招标】四川省建设全长2928米市政道路工程项目 - 四川跟进1 | 暂未确定 | 2.928公里 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】四川省总建筑面积约6.84万平方米建设住宅工程项目 - 四川跟进1 | 暂未确定 | 40亩 | 6.84公顷(万㎡) | 3.37亿元 |
| 【设计招标】四川省总投资约10.99亿元建设水库工程项目 - 四川跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 10.99亿元 |
| 【设计招标】四川省建设水生态保护修复工程项目 - 四川跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
| 【设计招标】四川省总投资约1.21亿元建设地下管网工程项目 - 四川跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.21亿元 |
| 【招标代理比选】四川省总投资约800万元建设停车场工程项目 - 四川 | 暂未确定 | 4600㎡ | 暂未确定 | 800万元 |
| 【设计招标】四川省总投资约4650万元建设灌区工程项目 - 四川跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4650万元 |
| 【施工招标】四川省总投资约1105万元建设供水管网工程项目 - 四川跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1105万元 |
| 【主体工程阶段】四川省投资364.751亿元高速公路建设项目 - 四川跟进4 | 高速公路 | 168.78 km | 暂未确定 | 364.75亿元 |
| 【施工中标/开工】四川省总投资约2.8亿元建设产业园工程项目 - 四川跟进1 | 暂未确定 | 83499.83㎡ | 47064.41㎡ | 2.8亿元 |
| 【施工招标】四川省总投资约6461万元建设燃气管网工程项目 - 四川 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 6461万元 |
| 【设计招标】四川省建设储能电站工程项目 - 四川跟进1 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 |
京公网安备 11010802022993号


