| 项目名称 | 行业类型 | 占地面积 | 建筑面积 | 投资金额 |
| 【主体工程阶段】四川省总投资约12亿元建设学校工程项目 - 四川跟进12 | 暂未确定 | 204亩 | 13.15公顷(万㎡) | 12.39亿元 |
| 【主体工程阶段】四川省总投资约4800万元建设学校工程项目 - 四川跟进11 | 暂未确定 | 26533㎡ | 8630㎡ | 4800万元 |
| 【主体工程阶段】四川省总投资约259.6亿元建设全长113公里高速公路工程项目 - 四川跟进9 | 暂未确定 | 113.287公里 | 34.5米 | 259.62亿元 |
| 【施工招标】四川省总投资约17.94亿元建设物流园工程项目 - 四川跟进11 | 暂未确定 | 494.1亩 | 263570㎡ | 17.94亿元 |
| 【项目审批】四川省总投资约6亿元建设产业园工程项目 - 四川跟进2 | 暂未确定 | 150亩 | 15公顷(万㎡) | 6亿元 |
| 【勘察设计】四川省总投资约5.1亿元建设产业园工程项目 - 四川跟进2 | 暂未确定 | 暂未确定 | 62586.5㎡ | 5.1亿元 |
| 【项目审批】四川省总投资约5亿元建设养殖工程项目 - 四川跟进2 | 暂未确定 | 1070亩 | 暂未确定 | 5.16亿元 |
| 【构思】四川省总投资约60亿元建设水库工程项目 - 四川跟进10 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 60亿元 |
| 【勘察设计】四川省总投资约8亿元建设产业园工程项目 - 四川跟进8 | 暂未确定 | 暂未确定 | 71400㎡ | 7.5亿元 |
| 【设计招标】四川省总建筑面积约280469平方米建设住宅工程项目 - 四川跟进2 | 暂未确定 | 107.5亩 | 280468.5㎡ | 14.96亿元 |
| 【施工中标/开工】四川省总投资约9700万元建设制药厂工程项目 - 四川跟进17 | 暂未确定 | 暂未确定 | 43468㎡ | 9700万元 |
| 【桩基础工程施工】四川省总投资约1亿元建设水库工程项目 - 四川跟进9 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.03亿元 |
| 【主体工程阶段】四川省总建筑面积约7985平方米建设景区工程项目 - 四川跟进4 | 暂未确定 | 暂未确定 | 7984.75㎡ | 5.6亿元 |
| 【桩基础工程施工】四川省总投资约7.3亿元建设研究基地工程项目 - 四川跟进18 | 暂未确定 | 暂未确定 | 43285㎡ | 7.33亿元 |
| 【桩基础工程施工】四川省总用地面积约99亩建设厂房、停车位、雨水管网、污水管网、污水处理设施工程项目 - 四川跟进12 | 暂未确定 | 99亩 | 104951.51㎡ | 5.2亿元 |
| 【主体工程阶段】四川省总投资约108亿元建设商业综合体工程项目 - 四川跟进10 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 108.81亿元 |
| 【主体工程阶段】四川省总投资约1.6亿元建设养殖示范基地工程项目 - 四川跟进11 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1.6亿元 |
| 【桩基础工程施工】四川省总投资约177亿元建设高速公路工程项目 - 四川跟进14 | 暂未确定 | 78公里 | 25.5米 | 177亿元 |
| 【桩基础工程施工】四川省总投资约164亿元建设高速公路工程项目 - 四川跟进6 | 暂未确定 | 92.923公里 | 25.5米 | 164.22亿元 |
| 【桩基础工程施工】四川省总建筑面积约48446㎡建设产业园工程项目 - 四川跟进11 | 暂未确定 | 26618.27㎡ | 48446.3㎡ | 3.16亿元 |
| 【勘察设计】四川省总投资约9亿元建设住宅工程项目 - 四川跟进2 | 暂未确定 | 34158.35㎡ | 101000㎡ | 8.6亿元 |
| 【勘察设计】四川省总投资约4.6亿元建设供水管网工程项目 - 四川跟进6 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4.6亿元 |
| 【初步设计】四川省总投资约9亿元建设住宅工程项目 - 四川跟进4 | 暂未确定 | 63322.64㎡ | 191160.1㎡ | 9亿元 |
| 【设计招标】四川省总投资约6.8亿元建设住宅工程项目 - 四川跟进2 | 暂未确定 | 95.0985亩 | 14.8公顷(万㎡) | 6.8亿元 |
| 【项目审批】四川省总投资约15.06亿元建设道路工程项目 - 四川跟进3 | 暂未确定 | 16.9公里 | 暂未确定 | 15.06亿元 |
| 【勘察设计】凉山彝族自治州美姑县文化广播电视和旅游局投资1亿元建设游客中心,栈道,音乐湿地广场,户外活动区,观光.. - 四川跟进16 | 暂未确定 | 8.3133公顷(万㎡) | 暂未确定 | 1亿元 |
| 【桩基础工程施工】四川省总占地面积约188亩建设体育公园工程项目 - 四川跟进8 | 暂未确定 | 188亩 | 暂未确定 | 1.55亿元 |
| 【主体工程阶段】四川省总投资约6亿元建设产业化基地工程项目 - 四川跟进33 | 暂未确定 | 65656.18㎡ | 暂未确定 | 6亿元 |
| 【桩基础工程施工】四川省总建筑面积约10万平方米建设安置房工程项目 - 四川跟进8 | 暂未确定 | 暂未确定 | 10.05公顷(万㎡) | 7.56亿元 |
| 【勘察设计】四川省总投资约4.75亿元建设水厂工程项目 - 四川跟进8 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 4.75亿元 |
| 【初步设计】四川省总投资约10亿元建设融合发展工程项目 - 四川跟进3 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 9.8亿元 |
| 【桩基础工程施工】四川省总建筑面积约26000㎡建设停车场工程项目 - 四川跟进7 | 暂未确定 | 47.39亩 | 26000㎡ | 1.4亿元 |
| 【主体工程阶段】四川省总投资约11亿元建设中华路片区提升改造工程项目 - 四川跟进13 | 暂未确定 | 暂未确定 | 142568.77㎡ | 11.42亿元 |
| 【施工中标/开工】四川省总建筑面积约41万平方米建设产业园工程项目 - 四川跟进6 | 暂未确定 | 206957.04㎡ | 405085.41㎡ | 7.97亿元 |
| 【施工中标/开工】四川省总建筑面积约1131平方米建设游泳馆工程项目 - 四川跟进12 | 暂未确定 | 暂未确定 | 1131.69㎡ | 3亿元 |
| 【勘察设计】四川省总投资约5.2亿元建设机场工程项目 - 四川跟进10 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 5.2亿元 |
| 【勘察设计】四川省总投资约6亿元建设物流中心工程项目 - 四川跟进11 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 6.2亿元 |
| 【项目审批】四川省总投资约2.5亿元建设水库工程项目 - 四川跟进3 | 暂未确定 | 暂未确定 | 暂未确定 | 2.5亿元 |
| 【设计招标】四川省总占地面积约6050亩建设农业种植示范基地工程项目 - 四川跟进1 | 暂未确定 | 6050亩 | 40000㎡ | 3亿元 |
| 【主体工程阶段】四川省总投资约1.7亿元建设污水处理厂工程项目 - 四川跟进13 | 暂未确定 | 31.01亩 | 暂未确定 | 1.7亿元 |
京公网安备 11010802022993号


