恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积 | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC(LQY):*-0009 | 龙泉街道3楼驿都中路88号 | 龙泉街道3楼驿都中路88号 | 530.97平方米 | 1 | 11元/㎡/月 | 魏萍 |
2 | ZC(LQY):*-0010 | 平安家园二期13栋2楼和美西街368号附211、212号 | 平安家园二期13栋2楼和美西街368号附211、212号 | 243.21平方米 | 流标 | ||
3 | ZC(LQY):*-0011 | 青台绿阁3栋3楼附302-309号 | 青台绿阁3栋3楼附302-309号 | 445.60平方米 | 流标 | ||
4 | ZC(LQY):*-0012 | 青台绿阁3栋3楼附310-320号 | 青台绿阁3栋3楼附310-320号 | 1231.41平方米 | 流标 | ||
5 | ZC(LQY):*-0013 | 青台绿阁3栋3楼附321-333号 | 青台绿阁3栋3楼附321-333号 | 678.71平方米 | 1 | 8元/㎡/月 | 成都大 (略) |
6 | ZC(LQY):*-0014 | 青台绿阁3栋2楼附202-233号 | 青台绿阁3栋2楼附202-233号 | 2329.53平方米 | 流标 | ||
7 | ZC(LQY):*-0015 | (略) 花园17栋3楼附314、315号 | (略) 花园17栋3楼附314、315号 | 296.94平方米 | 流标 | ||
8 | ZC(LQY):*-0016 | (略) 花园11栋2楼附204号 | (略) 花园11栋2楼附204号 | 183.17平方米 | 流标 | ||
9 | ZC(LQY):*-0017 | (略) 花园11栋2楼附202号 | (略) 花园11栋2楼附202号 | 203.97平方米 | 流标 | ||
10 | ZC(LQY):*-0018 | 成大二期C区3栋1楼农平路2814、2816、2818、2820号 | 成大二期C区3栋1楼农平路2814、2816、2818、2820号 | 214.67平方米 | 流标 | ||
11 | ZC(LQY):*-0019 | 成大二期B区5栋2楼附201、202、203、204号 | 成大二期B区5栋2楼附201、202、203、204号 | 523.20平方米 | 流标 | ||
12 | ZC(LQY):*-0020 | 黎明新村四期B区6栋1至2楼黎明街40 | 黎明新村四期B区6栋1至2楼黎明街40 | 268.15平方米 | 流标 | ||
13 | ZC(LQY):*-0021 | 黎明新村四期B区6栋1至2楼附107号 | 黎明新村四期B区6栋1至2楼附107号 | 207.34平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 陈天富 |
14 | ZC(LQY):*-0022 | 黎明新村四期B区6栋1至2楼附116号 | 黎明新村四期B区6栋1至2楼附116号 | 197.79平方米 | 流标 | ||
15 | ZC(LQY):*-0023 | 黎明新村四期B区6栋1至2楼附118号 | 黎明新村四期B区6栋1至2楼附118号 | 201.98平方米 | 流标 | ||
16 | ZC(LQY):*-0024 | 黎明新村四期B区4栋1至2楼附107号 | 黎明新村四期B区4栋1至2楼附107号 | 181.94平方米 | 流标 | ||
17 | ZC(LQY):*-0025 | 黎明新村四期B区1栋1至2楼附112号 | 黎明新村四期B区1栋1至2楼附112号 | 278.74平方米 | 1 | 13元/㎡/月 | 汤红 |
18 | ZC(LQY):*-0026 | 黎明新村四期B区1栋1至2楼附114号 | 黎明新村四期B区1栋1至2楼附114号 | 203.80平方米 | 流标 | ||
19 | ZC(LQY):*-0027 | 黎明新村四期B区1栋1楼附116号 | 黎明新村四期B区1栋1楼附116号 | 118.66平方米 | 1 | 17元/㎡/月 | 李含平 |
20 | ZC(LQY):*-0028 | 黎明新村四期B区1栋1至2楼附117号 | 黎明新村四期B区1栋1至2楼附117号 | 268.14平方米 | 1 | 11元/㎡/月 | 邵春蓉 |
21 | ZC(LQY):*-0029 | 黎明新村四期B区1栋1至2楼附119号 | 黎明新村四期B区1栋1至2楼附119号 | 202.01平方米 | 流标 | ||
22 | ZC(LQY):*-0030 | 黎明新村四期A区7栋1至2楼附111、112号 | 黎明新村四期A区7栋1至2楼附111、112号 | 458.18平方米 | 流标 | ||
23 | ZC(LQY):*-0031 | 黎明新村四期A区7栋1至2楼附108号 | 黎明新村四期A区7栋1至2楼附108号 | 255.97平方米 | 流标 | ||
24 | ZC(LQY):*-0032 | 黎明新村四期A区7栋1至2楼附101号 | 黎明新村四期A区7栋1至2楼附101号 | 216平方米 | 1 | 9元/㎡/月 | 张华 |
25 | ZC(LQY):*-0033 | 黎明新村四期A区4栋1至2楼附101号 | 黎明新村四期A区4栋1至2楼附101号 | 253.97平方米 | 流标 | ||
26 | ZC(LQY):*-0034 | 黎明新村四期A区3栋1至2楼附108、109号 | 黎明新村四期A区3栋1至2楼附108、109号 | 281.61平方米 | 流标 | ||
27 | ZC(LQY):*-0035 | 黎明新村四期A区3栋1至2楼附104、105号 | 黎明新村四期A区3栋1至2楼附104、105号 | 298.53平方米 | 流标 | ||
28 | ZC(LQY):*-0036 | 黎明新村四期A区3栋1至2楼附106号 | 黎明新村四期A区3栋1至2楼附106号 | 258.78平方米 | 流标 | ||
29 | ZC(LQY):*-0037 | 黎明新村四期A区3栋1至2楼附107号 | 黎明新村四期A区3栋1至2楼附107号 | 239.22平方米 | 1 | 8元/㎡/月 | 四川梓 (略) |
30 | ZC(LQY):*-0038 | 黎明新村四期A区1栋1至2楼黄角树路376 | 黎明新村四期A区1栋1至2楼黄角树路376 | 128.14平方米 | 流标 | ||
31 | ZC(LQY):*-0039 | 黎明新村四期A区1栋1至2楼附105号 | 黎明新村四期A区1栋1至2楼附105号 | 206.66平方米 | 1 | 9元/㎡/月 | 李林昌 |
32 | ZC(LQY):*-0040 | 黎明新村三期2号楼1楼车城东七路399号、421号;车城东七路2号楼2楼399-419号、421号 | 黎明新村三期2号楼1楼车城东七路399号、421号;车城东七路2号楼2楼399-419号、421号 | 1090.28平方米 | 流标 | ||
33 | ZC(LQY):*-0041 | 怡和新城F3区双龙路388号22栋2楼附202、203、204、205号 | 怡和新城F3区双龙路388号22栋2楼附202、203、204、205号 | 294.93平方米 | 流标 | ||
34 | ZC(LQY):*-0042 | 怡和新城F3区双龙路388号16栋2楼附214、215、216号 | 怡和新城F3区双龙路388号16栋2楼附214、215、216号 | 135.19平方米 | 1 | 15元/㎡/月 | 万艳林 |
35 | ZC(LQY):*-0043 | 怡和新城F1区双龙路388号3栋1楼附107、108号 | 怡和新城F1区双龙路388号3栋1楼附107、108号 | 144.24平方米 | 1 | 26元/㎡/月 | 江丽 |
36 | ZC(LQY):*-0044 | 怡和新城E4区双龙路488号30栋1楼附107、108号 | 怡和新城E4区双龙路488号30栋1楼附107、108号 | 40平方米 | 1 | 153元/㎡/月 | 王周康 |
37 | ZC(LQY):*-0045 | 怡和新城E4区28栋2楼玉扬路61号附210、211号 | 怡和新城E4区28栋2楼玉扬路61号附210、211号 | 240.67平方米 | 流标 | ||
38 | ZC(LQY):*-0046 | 怡和新城E4区玉扬路61号28栋3楼附306、307号 | 怡和新城E4区玉扬路61号28栋3楼附306、307号 | 240.67平方米 | 流标 | ||
39 | ZC(LQY):*-0047 | 怡和新城E4区28栋2楼玉扬路61号附206、207号 | 怡和新城E4区28栋2楼玉扬路61号附206、207号 | 240.67平方米 | 流标 | ||
40 | ZC(LQY):*-0048 | 怡和新城E3区22栋负1楼1-6号库房 | 怡和新城E3区22栋负1楼1-6号库房 | 304.55平方米 | 1 | 3元/㎡/月 | 唐丽萍 |
41 | ZC(LQY):*-0049 | 怡和新城E3区22栋负1楼1-1号库房 | 怡和新城E3区22栋负1楼1-1号库房 | 239.29平方米 | 流标 | ||
42 | ZC(LQY):*-0050 | 怡和新城E1区双龙路488号2栋2楼附204号 | 怡和新城E1区双龙路488号2栋2楼附204号 | 108.28平方米 | 流标 | ||
43 | ZC(LQY):*-0051 | 怡和新城A1区3栋1楼怡安路207号-225号 | 怡和新城A1区3栋1楼怡安路207号-225号 | 526.31平方米 | 1 | 10元/㎡/月 | 刘家才 |
44 | ZC(LQY):*-0052 | 怡和新城A1区2栋1楼怡安路157号 | 怡和新城A1区2栋1楼怡安路157号 | 35.81平方米 | 1 | 11元/㎡/月 | 钟芳 |
公示期自**日至**日。
业主方联系电话:028-*
(略) 龙泉驿区公共资源交易服务中心:028-*
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位